实时追踪女子网坛动态 · 每日更新排名数据
以下为丘的网球整理的WTA女子单打即时世界排名,数据实时更新,涵盖积分、排名变化及国籍信息。
| 排名 | 球员 | 国籍 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 🇵🇱波兰 | 11225 | ↑ 持平 |
| 2 | 萨巴伦卡 | 🇧🇾白俄罗斯 | 9410 | ↑ +1 |
| 3 | 高芙 | 🇺🇸美国 | 7580 | ↓ -1 |
| 4 | 佩古拉 | 🇺🇸美国 | 6235 | ↑ +2 |
| 5 | 莱巴金娜 | 🇰🇿哈萨克斯坦 | 5870 | ↓ -1 |
| 6 | 郑钦文 | 🇨🇳中国 | 5420 | ↑ +3 |
| 7 | 万卓索娃 | 🇨🇿捷克 | 4980 | ↓ -2 |
| 8 | 克雷吉茨科娃 | 🇨🇿捷克 | 4650 | ↑ +1 |
| 9 | 萨卡里 | 🇬🇷希腊 | 4320 | ↓ -1 |
| 10 | 贾巴尔 | 🇹🇳突尼斯 | 4100 | ↑ +4 |
波兰 · 23岁 · 积分11225
法网冠军世界第一
白俄罗斯 · 26岁 · 积分9410
澳网冠军硬地女王
美国 · 20岁 · 积分7580
美网冠军新生代领军
中国 · 22岁 · 积分5420
中国金花澳网亚军🏆 丘的网球提醒:关注本周WTA1000赛事积分变化,排名可能出现大幅波动!
本赛季WTA积分竞争白热化,斯瓦泰克凭借稳定发挥牢牢占据榜首。萨巴伦卡在硬地赛季表现强势,与斯瓦泰克积分差距逐步缩小。中国选手郑钦文上升势头明显,有望冲击TOP5。
📊 数据来源:WTA官方排名系统 · 丘的网球独家整理分析 · 仅供参考
| 排名 | 球员 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 6 | 郑钦文 | 5420 | ↑ +3 |
| 32 | 王欣瑜 | 1850 | ↑ +5 |
| 45 | 朱琳 | 1420 | ↓ -2 |
| 58 | 王曦雨 | 1180 | ↑ +8 |
| 72 | 袁悦 | 960 | ↑ +12 |
| 赛事级别 | 冠军积分 | 亚军积分 | 四强积分 |
|---|---|---|---|
| 大满贯 | 2000 | 1300 | 780 |
| WTA1000 | 1000 | 650 | 390 |
| WTA500 | 500 | 325 | 195 |
| WTA250 | 250 | 163 | 98 |
| WTA125 | 160 | 95 | 57 |
斯瓦泰克能否全年霸榜?萨巴伦卡硬地统治力延续?郑钦文能否突破TOP5?丘的网球将全程追踪,为您呈现精彩赛季。
赛季预测焦点对决